|  |  |  |  | 
| LEADER | 05641ntmaa2200529   4500 | 
| 001 | ktp_3649 | 
| 003 | GR-kkKDBK | 
| 005 | 20211026013023.0 | 
| 008 | 120426nuuuuuuuu### |||gr|||| 000|0 gre d | 
| 040 |  |  | |a GR-kkKDBK 
  |b gre 
  |d GR-kkKDBK 
  |e AACR2 | 
| 084 |  |  | |a Χ10 α | 
| 100 | 1 |  | |4 aut 
  |a Γρηγόριος ο Θεολόγος, 
  |d π. 328-391 
  |9 9732 | 
| 245 | 1 | 0 | |a [Επιστολογραφία] 
  |h [χειρόγραφο] | 
| 260 |  |  | |a [χ.τ.] : 
  |b [χ.ό.], 
  |c [18--;] | 
| 300 |  |  | |a πφ. <[Ι -ΙΙ]> + [1-105 + 106-108 λευκά + 109-174 + 175-176 λευκά] + πφ. <[ΙΙΙ]> ; 
  |c 19,5x28,5 εκ. | 
| 500 |  |  | |a 1) φ. [1 -37]: Δεξιοκλινής, ευμεγέθης, αραιή, πλατιά, με κάθετες γωνιώδεις απολήξεις, επιμελημένη, με συντομογραφίες | 
| 500 |  |  | |a 1ο -14ο συνεχόμενα τεύχη + 1 φ. + 15ο -24ο συνεχόμενα τεύχη. Τα τεύχη 1-14, 1ο, 11ο -12ο τριάδια, 2ο, 4ο -5ο, 9ο -10ο, 14ο τετράδια, 3ο εξάδιο, 6ο δυάδιο, 7ο -8ο πεντάδια περιλαμβάνουν το πρώτο σύμμεικτο | 
| 500 |  |  | |a 2) φ. [37 -82]: Δεξιοκλινής, μικρομεγεθής, αραιή, στρογγυλόσχημη, επιμελημένη, χωρίς συντομογραφίες | 
| 500 |  |  | |a 3) φ. [83 -89? + 90?+ 91? -94? + 95? -105 + 109-174?]: Δεξιοκλινής, ευμεγέθης, αραιή, πλατιά, με κάθετες απολήξεις, αβίαστη, με λίγες συντομογραφίες | 
| 500 |  |  | |a 4) φ. [90 + 91 + 95]: Δεξιοκλινής, ευμεγέθης, αραιή, στρογγυλόσχημη, πρόχειρη, με λίγες συντομογραφίες | 
| 500 |  |  | |a Βάσει γραφής πιθανότατα προέρχονται το Χ10 φ. [83 -89? + 90?+ 91? -94? + 95? -105 + 109-174?], το Χ38 και το Χ19 φ. [16? -26, 86-169?] απο το χέρι του ίδιου γραφέα. | 
| 500 |  |  | |a Βάσει γραφής πιθανότατα προέρχονται το Χ10 φ. [90 + 91 + 95] και το Χ19 φ. [11-16?] απο το χέρι του ίδιου γραφέα. | 
| 500 |  |  | |a Η βιβλιοδεσία καθώς και πολλά από τα φύλλα έχουν σημαντικές φθορές από υγρασία και μούχλα | 
| 500 |  |  | |a Κάθε φύλλο διπλωμένο στη μέση. Συρραφή με σπάγκο και μετά τη συγκρότηση των τευχών επικόλληση σε ύφασμα και συρραφή στη ράχη του βιβλίου | 
| 500 |  |  | |a Μελάνι καστανό και μαύρο | 
| 500 |  |  | |a πφ. [Ι -ΙΙΙ] | 
| 500 |  |  | |a Σιγάλας Αντώνιος, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων. Α. Αρχεία και Βιβλιοθήκηι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, Χ. 10, σελ. 14 | 
| 500 |  |  | |a Τα χειρόγραφα  Χ10 φ. [1 -37],  Χ22 φ. [10-14 + 16 -31 + 42? -44? + 46? -47],  Χ21 φ. [107-107?], φ. <[108-108?]>,  Χ34 θ σελ. [993-1028], σελ. <[995-1030]> και Χ19  φ. [26 -62] πιθανότατα προέρχονται απο το χέρι του ίδιου γραφέα. | 
| 500 |  |  | |a Τεύχος 1-10: P Z F G και απο κάτω CΤεύχος 11-14: Ανθικό μοτίβο, από κάτω G B και από κάτω R + το ίδιο ανθικό μοτίβο χ 3 | 
| 500 |  |  | |a Τεύχος 1-10: Υπόλευκο, λεπτό χαρτί, με λεία επιφάνεια, με υδάτινες γραμμές -απόσταση ραβδώσεων 3 εκ.- και φύλλα που δεν απορροφούν μελάνι.Τεύχος 11-14: Υπόλευκο, πολύ λεπτό χαρτί, με λεία επιφάνεια, με υδάτινες γραμμές -απόσταση ραβδώσεων 2 εκ.- και φύλλα που δεν απορροφούν μελάνι. | 
| 500 |  |  | |a φ. [1-108], μεταγενέστερη αρίθμηση με μολύβι στην άνω δεξιά γωνία του φύλλου | 
| 500 |  |  | |a φ. [78, 98?, 99?], σημειώσεις στο περιθώριο της σελίδας. φ. [82, 99?]  μέρη διεγραμμένα από τον κωδικογράφο | 
| 500 |  |  | |a Χαρτόδετο με γεωμετρικά μοτίβα και καστανό δέρμα στη ράχη του βιβλίου σε άσχημη κατάσταση | 
| 650 |  | 4 | |a Επιστολογραφία 
  |x Χειρόγραφα 
  |z Κοζάνη 
  |9 55478 | 
| 650 |  | 4 | |a Επιστολογραφία 
  |y Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800 
  |9 55510 | 
| 650 |  | 4 | |a Χειρόγραφα, Ελληνικά 
  |z Κοζάνη 
  |9 56589 | 
| 700 | 1 |  | |4 aut 
  |a Αρισταίνετος, 
  |d 5ος αι. 
  |9 9388 | 
| 700 | 1 |  | |4 aut 
  |a Αριστοτέλης, 
  |d 384-322 π.Χ. 
  |9 44158 | 
| 700 | 1 |  | |4 aut 
  |a Βασίλειος ο Μέγας, 
  |d 330-378 
  |9 34136 | 
| 700 | 1 |  | |4 aut 
  |a Φαλάρης, 
  |d 6ος αι. π.Χ. 
  |9 13912 | 
| 700 | 1 |  | |a Αλκίφρων, 
  |d 2ος/3ος αι. 
  |9 9279 | 
| 700 | 1 |  | |a Γρηγόριος ο Θεολόγος, 
  |d π. 328-391 
  |t [Επιστολογραφία] [χειρόγραφο] 
  |9 74057 | 
| 700 | 1 |  | |a Ιωάννης ο Χρυσόστομος, 
  |d π. 354-407 
  |9 34151 | 
| 856 | 4 | 0 | |z Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο 
  |u http://www.kozlib.gr/Collections/View.php?id=X010 | 
| 942 |  |  | |c MN | 
| 999 |  |  | |c 3702 
  |d 3702 | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |4 0 
  |7 1 
  |9 4854 
  |a KDBK 
  |b KDBK 
  |d 2012-04-26 
  |i Χ10 Α 
  |l 0 
  |p Χ10 Α 
  |r 2019-04-28 
  |w 2019-04-28 
  |y MN |