|  |  |  |  | 
| LEADER | 02577ntmaa2200373   4500 | 
| 001 | ktp_3570 | 
| 003 | GR-kkKDBK | 
| 005 | 20191020231826.0 | 
| 008 | 120426nuuuuuuuu### |||g |||| 000|0 gre d | 
| 040 |  |  | |a GR-kkKDBK 
  |b gre 
  |d GR-kkKDBK 
  |e AACR2 | 
| 084 |  |  | |a Χ318 | 
| 100 | 1 |  | |4 aut 
  |a Ισοκράτης, 
  |d 436-338 π.Χ. 
  |9 44365 | 
| 245 | 1 | 0 | |a Ισοκράτους λόγος τρίτος επιγραφόμενος Νικοκλής ή συμβουλευτικός 
  |h [χειρόγραφο] | 
| 260 |  |  | |a [χ.τ.] : 
  |b [χ.ό.], 
  |c [18--;] | 
| 300 |  |  | |a φ. [1-14] ; 
  |c 17,5x23,5 εκ. | 
| 500 |  |  | |a 2 συνεχόμενα τεύχη, 1ο τριάδιο, 2ο τετράδιο. | 
| 500 |  |  | |a Άδετο σε μέτρια κατάσταση | 
| 500 |  |  | |a Η χρονολόγηση έγινε βάσει του:  Α. Σιγάλα, Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας, Α. Αρχεία και Βιβλιοθήκηι της δυτικής Μακεδονίας, Θεσ/νικη 1939. | 
| 500 |  |  | |a Κάθε φύλλο διπλωμένο στη μέση, συρραφή με σπάγκο | 
| 500 |  |  | |a Μαύρο μελάνι | 
| 500 |  |  | |a Ο γραφέας του χειρογράφου Χ319 είναι ο ίδιος με αυτόν του Χ318 | 
| 500 |  |  | |a Οικόσημο + P S | 
| 500 |  |  | |a Ορθια, ευμεγέθης, αραιή, με κάθετα επιμήκη γράμματα και απολήξεις, προχειρη, με λίγες συντομογραφίες. | 
| 500 |  |  | |a Σημαντικές φθορές από υγρασία | 
| 500 |  |  | |a Υποκίτρινο, λεπτό χαρτί, με λεία επιφάνεια, με υδάτινες γραμμές -απόσταση ραβδώσεων 1,5 εκ.- και φύλλα που απορροφούν μελάνι. | 
| 500 |  |  | |a φ. [1], μαύρο οριζόντιο επίτιτλο από πλέγμα γραμμών | 
| 600 | 1 | 7 | |a Ισοκράτης, 
  |d 436-338 π.Χ. 
  |x Μεταφράσεις στα νέα ελληνικά 
  |9 12227 | 
| 650 |  | 4 | |a Ρητορική, Αρχαία 
  |x Ιστορία και κριτική 
  |9 63846 | 
| 650 |  | 4 | |a Χειρόγραφα, Ελληνικά 
  |z Κοζάνη 
  |9 56589 | 
| 700 | 1 |  | |a Ισοκράτης, 
  |d 436-338 π.Χ. 
  |t Νικοκλής 
  |9 73989 | 
| 856 | 4 | 0 | |z Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο 
  |u http://www.kozlib.gr/Collections/View.php?id=X318 | 
| 942 |  |  | |c MN | 
| 999 |  |  | |c 3615 
  |d 3615 | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |4 0 
  |7 1 
  |9 4767 
  |a KDBK 
  |b KDBK 
  |d 2012-04-26 
  |i Χ318 
  |l 0 
  |p Χ318 
  |r 2019-04-28 
  |w 2019-04-28 
  |y MN |