|  |  |  |  | 
| LEADER | 02857ntmaa2200373   4500 | 
| 001 | ktp_3464 | 
| 003 | GR-kkKDBK | 
| 005 | 20191001210217.0 | 
| 008 | 120426nuuuuuuuu### |||g |||| 000|0 gre d | 
| 040 |  |  | |a GR-kkKDBK 
  |b gre 
  |d GR-kkKDBK 
  |e AACR2 | 
| 084 |  |  | |a Χ261α | 
| 130 |  | 0 | |a [Εκκλησιαστικά κείμενα] [χειρόγραφο] 
  |9 73785 | 
| 245 | 1 | 0 | |a [Εκκλησιαστικά κείμενα] 
  |h [χειρόγραφο] | 
| 260 |  |  | |a [χ.τ.] : 
  |b [χ.ό.], 
  |c [1---] | 
| 300 |  |  | |a φ. [1 -8?] ; 
  |c 16x23,5 εκ. | 
| 500 |  |  | |a 1 τεύχος, τετράδιο. | 
| 500 |  |  | |a Άδετο σε μέτρια κατάσταση | 
| 500 |  |  | |a Δεξιοκλινής, ευμεγεθής, αραιή, με πλατιά γράμματα και απολήξεις, αβίαστη, χωρίς συντομογραφίες. | 
| 500 |  |  | |a Η χρονολόγηση έγινε βάσει του:  Α. Σιγάλα, Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών κοινοτήτων της Μακεδονίας, Α. Αρχεία και Βιβλιοθήκηι της δυτικής Μακεδονίας, Θεσ/νικη 1939. | 
| 500 |  |  | |a Κάδρο με ανθικά μοτίβα σχήματος οβάλ και από κάτω W | 
| 500 |  |  | |a Κάθε φύλλο διπλωμένο στη μέση. Συρραφή με σπάγκο | 
| 500 |  |  | |a Καστανό μελάνι | 
| 500 |  |  | |a Λεκέδες από υγρασία | 
| 500 |  |  | |a Ο γραφέας του Χ261 α δεν ταυτίζεται με αυτόν του Χ361 β | 
| 500 |  |  | |a Ο γραφέας του Χ261 α δεν ταυτίζεται με αυτόν του Χ361 β. | 
| 500 |  |  | |a Πάνω από το στίχο, όπου αναγράφεται το πρωτότυπο κείμενο (6 στίχοι) είναι χαραγμένες πυκνές οριζόντιες γραμμές τριών στίχων (18 στίχοι). | 
| 500 |  |  | |a Το χειρόγραφο περιλαμβάνει μετάφραση -εξήγηση του λόγου, η οποία βρίσκεται πάνω από κάθε στίχο. Η γραφή εδώ είναι εξαιρετικά μικρομεγεθής και λεπτή. | 
| 500 |  |  | |a Υποκίτρινο, λεπτό χαρτί με λεία επιφάνεια, με υδάτινες γραμμές -απόσταση ραβδώσεων 2 εκ.- και φύλλα που δεν απορροφούν μελάνι. | 
| 650 |  | 4 | |a Θεολογία 
  |x Χειρόγραφα 
  |9 54208 | 
| 650 |  | 4 | |a Χειρόγραφα, Ελληνικά 
  |z Κοζάνη 
  |9 56589 | 
| 856 | 4 | 0 | |z Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο 
  |u http://www.kozlib.gr/Collections/View.php?id=X261A | 
| 942 |  |  | |c MN | 
| 999 |  |  | |c 3498 
  |d 3498 | 
| 952 |  |  | |0 0 
  |1 0 
  |4 0 
  |7 1 
  |9 4644 
  |a KDBK 
  |b KDBK 
  |d 2012-04-26 
  |i Χ261Α 
  |l 0 
  |p Χ261Α 
  |r 2019-04-28 
  |w 2019-04-28 
  |y MN |