Bank of America

| nummer = | sätesort = Bank of America Corporate Center
Charlotte, NC, USA | nyckelpersoner = Brian Moynihan
Styrelseordförande VD | bransch = Affärsbank | produkter = Finansiella instrument | tjänster = Finansiella tjänster | antalanställda = ~213 000 – 2023

| grundat = 1928 | grundare = Amadeo Giannini
Orra E. Monnette |sammangående bolag = Bank of Italy
Bank of America, Los Angeles | avknoppat från = | uppköpt av = | gick upp i = | tidigare namn = | upplöst =

| omsättning = $ 98,581 miljarder | brutto = $ 28,342 miljarder | netto = $ 26,515 miljarder | tillgångar = $ 3,18 biljoner | egetkapital = $ 291,646 miljarder | förvaltatkapital = $ 1,617 biljoner

| ägare = | moderbolag = | dotterbolag = Bofa Securities | avdelningar =

| slogan = ''Our people. Our passion. Our purpose.'' | webbplats = [https://www.bankofamerica.com/ BankofAmerica.com]
[https://about.bankofamerica.com/en-us/index.html About.BankofAmerica.com] | fotnoter = Statistik från 2023 års bokslut.
}}

Bank of America Corporation är en amerikansk multinationell bankkoncern med huvudkontor i skyskrapan Bank of America Corporate Center i Charlotte i North Carolina. Den har rankats som det näst största bankföretaget i USA räknat efter storleken på tillgångarna och som det tredje största företaget (i tidningen ''Forbes'' 2010). Uppköpet av Merrill Lynch 2008 gjorde Bank of America till det största wealth management-företaget i världen och en storspelare på investmentbank-marknaden. Levererad av Wikipedia
Visas 1 - 1 av 1 resultat för sökning 'Bank of America', Sökningstid : 0,01s Förfina resultatet